<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Preparation of Ge Nanoparticles by Colloidal Method and their Characterization</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تهیه نانو ذره های ژرمانیوم با استفاده از روش کلوئیدی و مشخصه یابی آنها</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>8</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23735</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صنم</FirstName>
					<LastName>ترخورانی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده فیزیک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>ساسانی قمصری</LastName>
<Affiliation>سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه غلوم و فنون هسته ای،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیرحسین</FirstName>
					<LastName>ساسانی قمصری</LastName>
<Affiliation>تهران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده لیزر و اپتیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this study, as a blue light source, colloidal germanium nanoparticles were synthesized by a simple method and their optical properties were also studied.Polyvinyl pyrrolidone as a surface modifier and the particle size controller was used. To investigate &lt;/em&gt;&lt;em&gt;the optical properties of prepared nanoparticles, UV-Vis absorption, and emission spectroscopy were e&lt;/em&gt;&lt;em&gt;mployed. Fourier Transform InfraRed (FT-IR) spectroscopy was used to determine the type of chemical bond. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FT-IR spectrum indicates that the germanium nanocrystals are well passivated with minimal surface oxidation.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; TEM was used to confirm particle size and morphology.Experimental results showed that the synthesized Ge nanoparticles have a spherical shape with size variation between 5 to 10 nm. Germanium nanoparticles exhibit blue light-emitting &lt;/em&gt;&lt;em&gt;with PL peak located at 445 nm. Also, the direct optical band gap of Ge colloidal nanocrystals was evaluated by Tauc&#039;s theory. The direct band gap energy value of Ge colloidal nanocrystals is equal to 3.12 eV. The crystallinity of Ge nanoparticles was also evaluated by X-ray diffraction pattern analysis.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;در این پژوهش برای اولین بار نانوذره‌ های کلوئیدی ژرمانیوم به عنوان یک منبع نور آبی توسط یک روش ساده &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;تهیه شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. در این روش از ترکیب پلی وینیل پایرولیدین به عنوان ماده عامل ‌دار کننده سطحی&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; ذره ‌ها و کنترل اندازه آن ها استفاده شده است. برای بررسی ویژگی‌ های نوری نانو ذره ‌ها تهیه شده، پرتو جذبی بازه‌ی مرئی- فرابنفش و پرتو نشری آن‌ ها مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین از روش، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;پرتو‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; برای تعین نوع پیوند‌های شیمیائی استفاده شد. از میکروسکوپ الکترونی عبوری &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;به&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;منظور&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;اندازه ذره‌ها&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; و ریخت‌شناسی&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;استفاده شد.&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;نتیجه‌ های تجربی نشان داد&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;که نانوذره ‌های تهیه شده&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;کروی&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;با تنوع&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;اندازه&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;بین 5 تا 10&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;نانومتر هستند.&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;نانوذره‌ های ژرمانیوم&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;تهیه شده دارای قابلیت نشر نور&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;آبی&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;با قله&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;واقع در&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;445&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;نانومتر هستند.&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;همچنین،&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;انرژی&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;گاف&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;نانوبلورها&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;کلوئیدی&lt;/span&gt; ژرمانیم براساس &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;نمودار&lt;/span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;span&gt;Tauc&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;مورد بررسی قرار گرفت &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;که برابر &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;2  الکترون &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;ولت&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;بود. ساختار شبه امورف&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;نانوذره‌ ها نیز&lt;/span&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;توسط الگوی پراش اشعه &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;&lt;span&gt;X&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt;، مورد&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span class=&quot;hps&quot;&gt;تجزیه و تحلیل قرار گرفت&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذره های ژرمانیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی وینیل الکل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی های نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پرتو‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR)</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_23735_957ddea273c4065ba71829725db9f50b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
