<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>35</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Calculation of Structural and Electronic Properties of the Semi-Conductor MgSe in Wurtzite Hexagonal(B4) Phase by Using DFT</ArticleTitle>
<VernacularTitle>محاسبة ویژگی های الکترونی و ساختاری نیم رسانای منیزیم سلنید(MgSe) در فازهگزاگونال ورتسایت (B4) با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی (DFT)</VernacularTitle>
			<FirstPage>99</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">23747</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمدا..</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>اهواز، دانشگاه شهید چمران، گروه فیزیک</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>نظری</LastName>
<Affiliation>اهواز، دانشگاه شهید چمران، گروه فیزیک</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this paper, we investigate structure and electronic properties such as lattice constant, bulk modules, compression, energy band structure also states and electronic density of &lt;/em&gt;&lt;em&gt;the semi-conductor MgSe in hexagonal phase for B&lt;sub&gt;4 &lt;/sub&gt;structure .We Calculate those mentioned above by &lt;/em&gt;&lt;em&gt;applying the Full Potential-Linearized Augmented Plane Wave (FP-LAPW) method in the framework of Density Functional Theory (DFT) and by applying Wein2k-08 package. The obtained results showed the existence of energy gap straight 2.7 eV in Γ point. And also an ionic feature for this compound that is one of the properties of the II-IV group and being compatible enough with other experimental and theoretical results.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این مقاله ویژگی‌ های ساختاری و  الکترونی ازجمله  ثابت شبکه، مدول حجمی، تراکم پذیری،بهینه‌ سازی حجم‌، ساختار نوارهای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;انرژی، چگالی حالت ‌ها و چگالی ابرالکترونی نیم‌رسانای منیزیم سلنید &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(MgSe)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; درفازهگزاگونال برای ساختار&lt;/em&gt;&lt;em&gt;B&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مورد بررسی قرار می ‌گیرد. محاسبه‌ ها با&lt;/em&gt;&lt;em&gt;استفاده از&lt;/em&gt;&lt;em&gt;روش&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‌&lt;/em&gt;&lt;em&gt;امواج&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تخت تقویت شدۀ&lt;/em&gt;&lt;em&gt;خطی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;باپتانسیل کامل&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، درچارچوب&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نظریۀ&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تابعی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;چگالی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(DFT)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; وبااستفاده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ازنرم&lt;/em&gt;&lt;em&gt;افزار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ien2k&lt;/em&gt;&lt;em&gt;صورت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;گرفت.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;نتیجه‌های&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به‌دست&lt;/em&gt;&lt;em&gt;آمده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;یک گاف نواری مستقیم &lt;/em&gt;&lt;em&gt;eV&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 7&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;2در نقطۀ&lt;/em&gt;&lt;em&gt;را نشان می ‌دهد. هم‌چنین یک خصوصیت یونی را برایا ین ترکیب نشان می دهد، که از ویژگی های ترکیب ‌های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;II-IV&lt;/em&gt;&lt;em&gt; است وبا نتیجه‌ های تجربی و نظری به‌ دست آمده از روش ‌های دیگران سازگاری خوبی دارد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدول حجمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار نوارهای انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">FP-LAPW</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">MgSe</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_23747_8708cc4b4fd657032eddc86555279921.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
