<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of Sr-Ce-ZnO/HAp Nanocomposite in Photocatalytic Degradation of Rhodamine B Pollutant in the Presence of Visible Light</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کارایی نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/Hap در تخریب کاتالیستی نوری آلاینده رودامین B در حضور نور مرئی</VernacularTitle>
			<FirstPage>85</FirstPage>
			<LastPage>96</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243897</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>اسماعیل زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فلورا</FirstName>
					<LastName>حشمت پور</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1147-2017</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه السادات</FirstName>
					<LastName>عبدی خانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the synthesis and characterization of Sr-Ce-ZnO/HAp nanocomposite in the degradation of rhodamine B under visible light was investigated. Structure of Sr-Ce-ZnO/HAp nanocomposite identified by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), X-ray energy diffraction (EDX) spectroscopy (visible-spectrophotometer) UV-Vis and adsorption/desorption porosimetry were confirmed by BET analysis. Evaluations showed that adopted with metal cations and the presence of hydroxyapatite reduced energy gap, increased surface area, increased adsorption and decreased electron-hole recombination. As a result, it significantly increases the photocatalytic activity of Sr-Ce-ZnO/HAp nanocomposite compared to other prepared nanoparticles. The results also showed that more than 91% of rhodamine B was removed within 90 minutes after the start of the reaction. The first-order reaction constant and the rate constant of 0.023 min-1 were obtained.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش، سنتز و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;شناسایی&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نانوکامپوزیت اصلاح شده &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Sr-Ce-ZnO/&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Hap&lt;/em&gt;&lt;em&gt;  در تخریب آلاینده رودامین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;B&lt;/em&gt;&lt;em&gt; تحت تابش مرئی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار نانوکامپوزیت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Sr-Ce-ZnO/HAp&lt;/em&gt;&lt;em&gt; با استفاده از طیف‌سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;FT-IR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;،&lt;/em&gt;&lt;em&gt; پراش پرتو ایکس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، میکروسکوپ الکترونی روبشی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(SEM)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس&lt;/em&gt;&lt;em&gt;(EDX) &lt;/em&gt;&lt;em&gt;، دستگاه طیف‌سنجی مرئی ـ فرابنفش (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;UV-Vis&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;طیف بازتاب پخشی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;DR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;S&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و اندازه‌گیری تخلخل ­سنجی جذب و واجذب با آنالیز &lt;/em&gt;&lt;em&gt;BET&lt;/em&gt;&lt;em&gt; تایید شد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. ارزیابی­ ها نشان دادند که آلایش با کاتیون &lt;/em&gt;&lt;em&gt;‍&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های فلزی و حضور هیدروکسی آپاتیت منجر به کاهش شکاف انرژی، افزایش سطح، افزایش جذب و کاهش بازترکیب الکترون ـ روزنه می ­شود. همچنین نتیجه‌ها نشان دادند که مقدار بیش از 91 درصد رودامین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;B&lt;/em&gt;&lt;em&gt; طی مدت زمان 90 دقیقه پس از آغاز واکنش حذف شد.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;سنتیک واکنش مرتبه اول و ثابت سرعت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;min&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 023/0 به دست آمد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روی اکسید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Sr-Ce-ZnO/HAp</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودامین B</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوکامپوزیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیست‌ نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلاینده آلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_243897_3a982cbaf536dd85477798f64abb4f5a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
