<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Evaluation of a Ttrickling Bioreactor Inoculated with Ralstonia eutropha for Removal of Toluene Vapor</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد راکتور زیستی چکنده تلقیح‌شده با باکتری  رالستونیا یوتروفا  برای حذف بخار تولوئن</VernacularTitle>
			<FirstPage>233</FirstPage>
			<LastPage>241</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26000</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>علی‌نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مرتضی</FirstName>
					<LastName>ضمیر</LastName>
<Affiliation>گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید عباس</FirstName>
					<LastName>شجاع الساداتی</LastName>
<Affiliation>گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Among different technologies for the removal of Volatile Organic Compounds (VOCs) from the polluted industrial air, biological methods are more attractive as they are cost-effective, have high performance for the removal of VOCs at low concentration and not producing any secondary waste stream. BioTrickling Filtration (BTF) is one of the most recognized biological methods for removing VOCs from the air. Evaluation of the performance of the BTFs over the operation time is very important. In this research, the performance of a BTF packed with Pall ring and pumice and inoculated with Ralstonia eutropha was evaluated for treating toluene vapor for 100 days. The experiments were conducted at Empty Bed Residence Times (EBRTs) of 90 s and 45 s, and inlet concentration of 0.5-4 g/m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;. The maximum Elimination Capacity (EC) was obtained as 280 g/m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;h. 3.3 mole CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;was produced per mole of toluene consumed by the bacteria, therefore, with regards to the bacteria formulation and production of HCl during the treating process, the biodegradation equation for treating toluene was characterized.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;ز بین روش‌های گوناگونی که برای حذف مواد آلی فرار از هوای صنایع آلاینده محیط‌زیست وجود دارد، روش‌های زیستی به دلیل صرفه اقتصادی، کارایی بالا برای غلظت‌های کم و بدون تولید پسماند ثانویه موردتوجه هستند. استفاده از راکتورهای زیستی چکنده یکی از شناخته‌شده‌ترین روش‌های زیستی برای حذف ترکیب‌های آلی فرار از هوا به شمار می‌رود. بررسی پایداری عملکرد راکتورهای زیستی چکنده در طول زمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ازاین‌رو، در این پژوهش، عملکرد یک راکتور زیستی چکنده پرشده با بستری از نسبت حجمی 1 به 1 از پال‌رینگ و پومیس و تلقیح‌شده با باکتری رالستونیا یوتروفا برای حذف بخار تولوئن از هوا به مدت 100 روز مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌ها در زمان‌های اقامت 90 و 45 ثانیه و در غلظت‌های ورودی 4-5/0 گرم بر مترمکعب انجام شدند. بیشینه ظرفیت حذف تولوئن در این راکتور زیستی به 280 گرم بر مترمکعب بر ساعت رسید (بازده حذف بالای %90). به ازای هر مول تولوئن مصرف‌شده، 3&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;3 مول کربن دی‌اکسید توسط باکتری‌ها تولید شد که به‌وسیله‌ی آن، با توجه به فرمول میکروب و تولید هیدروکلریک اسید در طول فرایند تصفیه، معادله‌ی واکنش زیستی حذف تولوئن به دست آمد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولوئن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راکتور زیستی چکنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رالستونیا یوتروفا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترکیب آلی فرار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی هوا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_26000_63793ae8b9ddc409224f9ba13919d1b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
