<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Filtration of Industrial Wastewater Contaminated by Ammonia Using Nanocomposite Membrane Based on Polyesterurethane</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تصفیه پساب های صنعتی آلوده به آمونیاک با استفاده از غشاهای نانوکامپوزیتی بر پایه پلی یورتان استری</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>44</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">27898</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>جمشیدی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی 1-71993 شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شادی</FirstName>
					<LastName>حسن آجیلی</LastName>
<Affiliation>بخش مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه شیراز، شیراز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمودرضا</FirstName>
					<LastName>حجتی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی 1-71993 شیراز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6220-3204</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2014</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;&lt;em&gt;Mixed matrix membranes consisting of a polymeric matrix and dispersed mineral particles in nanoscale are new kinds of membranes that have been developed to eliminate polymeric membranes limitation. In this research, polyesterurethane mixed matrix membranes based on polycaprolactone (PCL) containing 3 Wt. % of unmodified silica and fluorinated silica nanoparticles were prepared by solvent casting method. Prepared nanocomposite membranes were identified by different methods such as TGA, DSC and FT-IR. Separation properties of the membranes were analyzed via laboratory reverse osmosis system by using Shiraz Petrochemical wastewater contaminated by ammonia as a feed. The obtained results of polyurethane–silica membranes show that the membrane containing fluorinated silica nanoparticles has a proper output for ammonia retention up to 62% at 10 bar in comparison with untreated one. Increasing operating pressure to 20 bar causes increasing permeate flux through the prepared membranes, but it significantly decreases the membrane efficiency for ammonia retention.&lt;/em&gt;&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;غشاهای زمینه آمیخته تشکیل شده از زمینه پلیمری و ذره های معدنی پراکنده در اندازه ­های نانو، نوع تازه ­ای از غشاها هستند که برای از بین بردن محدودیت غشاهای پلیمری توسعه داده شده­اند. در این پژوهش غشاهای زمینه آمیخته پلی­یورتان استری بر پایه پلی­کاپرولاکتون (PCL) دارای 3 درصد وزنی نانوذره­ های سیلیکای اصلاح نشده و سیلیکای فلوئوره با روش قالب­گیری حلال تهیه شدند. غشاهای نانوکامپوزیتی ساخته شده توسط روش­های گوناگون مانند FT-IR، DSC و TGA مورد شناسایی قرار گرفتند. ویژگی­ های جداسازی غشاهای تهیه شده برروی پساب مجتمع پتروشیمی شیراز به وسیله سامانه اسمز وارون آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه­ های به ­دست آمده از غشاهای پلی­یورتان/ سیلیکا نشان داد که غشای دارای نانوذره­ های سیلیکا­ی فلوئوره نسبت به سیلیکا اصلاح نشده بازدهی مناسب­تری برای پس­ دهی آمونیاک از پساب موردنظر به میزان 62 درصد در فشار 10 بار داشت. افزایش فشار عملیاتی تا 20 بار باعث افزایش میزان شار عبوری از غشاها شد اما بازدهی را تا حد چشمگیری کاهش داد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جداسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غشا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زمینه آمیخته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی یورتان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیلیکا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_27898_7577c54ea4b4258f50a4477dbd1bca3a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
