<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>36</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Evaluation of a Biotrickling Filter for the Removal of Ethylbenzene from Polluted Air Stream</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد صافی زیستی چکنده به منظور حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلوده</VernacularTitle>
			<FirstPage>163</FirstPage>
			<LastPage>170</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29755</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>شائیان</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده بیوتکنولوژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، صندوق پستی 137 ـ 14665، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صباحه</FirstName>
					<LastName>باریک بین</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده بیوتکنولوژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، صندوق پستی 137 ـ 14665، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>دستغیب</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده بیوتکنولوژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، صندوق پستی 137 ـ 14665، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>ضیاءالدینی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده بیوتکنولوژی و محیط زیست، پژوهشگاه صنعت نفت، صندوق پستی 137 ـ 14665، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The removal of ethylbenzene from a contaminated air stream was studied in a lab scale biotrickling filter. Plastic pall rings were used as packing for immobilization of microorganisms and the biofilter was inoculated with a mixture of compost extract and ethylbenzene-contaminated water from Assaluyeh region. The active volume of biofilter was 4.7 liter and empty bed resistance time was considered 1 min.&lt;/em&gt; &lt;em&gt;Operating phase lasted 95 days, during which inlet air flow rate was constant at 4.7 L/min and ethylbenzene concentration in inlet flow was increased from 0.5 to 2.5 g /m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;. At the end of this phase, maximum elimination capacity of 133 g/m&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;h was obtained with removal efficiency of 93%. The results showed good performance of the biotrickling filter to remove ethylbenzene from the gas phase and promise operational applications of these bioreactors in various industries&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش حذف اتیل بنزن از جریان هوای آلوده در یک صافی زیستی چکنده در مقیاس آزمایشگاهی&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مورد بررسی قرار گرفت. پرکن‌های پلاستیکی پال رینگ به عنوان پایه نگهدارنده برای تثبیت میکروارگانیسم‌ها و تشکیل فیلم زیستی میکروبی در نظر گرفته شد و از مخلوط شیرابه کمپوست و آب آلوده به اتیل بنزن در یک منطقه صنعتی برای تلقیح صافی زیستی چکنده استفاده شد. حجم مفید صافی زیستی 7/4 لیتر و زمان اقامت گاز یک دقیقه در نظر گرفته شد. فاز عملیاتی 95 روز به طول انجامید که در طول آن شدت جریان هوای ورودی ثابت بود (7/4 لیتر بر دقیقه) و غلظت اتیل بنزن در هوای ورودی از 5/0 تا 5/2 گرم بر متر مکعب افزایش یافت. در پایان فاز عملیاتی، بیشینه‌ی ظرفیت حذف صافی زیستی چکنده برابر با 133 گرم بر مترمکعب در ساعت با بازدهی حذف &lt;/em&gt;&lt;em&gt;93 درصد به دست آمد. نتیجه­ ها بیانگر عملکرد مطلوب صافی زیستی چکنده برای حذف اتیل بنزن از فاز گازی است&lt;/em&gt;&lt;em&gt; که نویدبخش کاربرد عملیاتی آن در صنایع گوناگون است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صافی زیستی چکنده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اتیل بنزن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پال رینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فیلم زیستی میکروبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمپوست</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_29755_70386b1a05d9528ee02b3d56e5ed479f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
