<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>39</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Construct of Electrochemical Sensor Using Screen Printed Electrode Modified with MnO2 Nanorods for Determination of Dopamine</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت حسگر الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود صفحه چاپی اصلاح شده با نانومیله‌های MnO2 برای اندازه گیری دوپامین</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>127</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33115</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>بیت الهی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمیه</FirstName>
					<LastName>تاجیک</LastName>
<Affiliation>مرکز نانوبیوالکتروشیمی، دانشگاه علوم پژشکی بم، بم، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Since monitoring of drug metabolism and drug quality control plays an important role in human health, the development of easy, correct, and sensitive methods for the detection of active ingredients is important. Different methods have been developed for measuring dopamine in biological samples. In this study, a Screen Printed Electrode (SPE) modified with manganese dioxide nanorods (MnO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) was used as a simple and high sensitive sensor for detecting and measuring dopamine in real samples. The electrochemical behavior of dopamine at SPE was studied using cyclic voltammetry, differential pulse voltammetry, and chronoamperometry. In addition, by using the differential pulse voltammetry method, the calibration curve was obtained at a concentration range of 1.0-0.900 μm with a detection limit of 0.1 μm.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;از آنجایی که پایش متابولیسم دارو و کنترل کیفیت دارو نقش مهمی در سلامت انسان بازی می ­کند، بنابراین توسعه روش­های آسان، درست و حساس برای آشکارسازی اجزای فعال دارای اهمیت می­ باشد. روش­ های متفاوتی برای اندازه ­گیری دوپامین در نمونه­های زیستی ابداع شده است. در این مطالعه، از الکترود صفحه چاپی (SPE) اصلاح شده با نانومیله­ های منگنز دی اکسید (MnO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) به عنوان یک حسگر الکتروشیمیایی ساده ولی با حساسیت بالا برای شناسایی و اندازه­ گیری دوپامین در نمونه ­های حقیقی بهره گرفته شد. رفتار الکتروشیمیایی دوپامین در سطح SPE با استفاده از روش ولتامتری چرخه­ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش ولتامتری پالس تفاضلی، منحنی برازش در بازه­ی غلظت 0/900-0/1 میکرومولار با حد تشخیص 1/0 میکرومولار به دست آمد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دوپامین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترود صفحه چاپی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر الکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ولتامتری چرخه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانومیله‌های MnO2</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_33115_9d635acac17e5e2d78b10ac123bb2a97.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
