<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>38</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Sheet-Like Binary AgBr-Bi24Br10O31 with Enhanced Photocatalytic Activity under Visible Light</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فوتوکاتالیست دوتایی صفحه‌ای شکل AgBr-Bi24Br10O31 با فعالیت بالا تحت نور مرئی</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">33789</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>پادروند</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>جلیلیان</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;AgBr-Bi&lt;sub&gt;24&lt;/sub&gt;Br&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;31&lt;/sub&gt; nanosheets were prepared by a facile single-step co-precipitation method at the presence of 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide ([BMIM]Br) ionic liquid (IL) as &lt;/em&gt;&lt;em&gt;the bromide source and template agent.  The products were well characterized by X-Ray Diffraction (XRD),&lt;/em&gt;&lt;em&gt; Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive X-ray (EDX), Diffuse Reflectance &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Spectroscopy (DRS), nitrogen adsorption-desorption isotherms (BET), Fourier Transform InfraRed (FT-IR)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; spectroscopy, and Scanning Electron Microscopy (TEM). The XRD pattern well confirmed the presence of both Bi&lt;sub&gt;24&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;31&lt;/sub&gt;Br&lt;sub&gt;10 &lt;/sub&gt;and AgBr crystalline phases in the structure. In addition, the SEM micrographs indicated that the sample has sheet-like morphology, and the thickness of the sheets is below 100 nm. According to the photocatalytic experiments, the product was incredibly efficient for the degradation of Acid Blue 92 (AB92) solutions under visible light. Also, the results of recycling experiments implied the high capacity of the prepared nanosheets for the repeated treatment of the wastewater solution which is great of importance for being introduced a catalyst in practical applications.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;وجود انواع آلاینده های آلی و معدنی در زیست بوم­های آبی مورد استفاده برای مصرف­ های گوناگون مانند آب شرب، کشاورزی، پرورش موجودات آبزی و غیره همواره از مهم­ترین چالش­ های پیش روی پژوهشگران و مسئولان صنعتی و حکومتی بوده است. حذف این آلاینده­ ها به­ کمک فرایندهای فوتوکاتالیستی برپایه ترکیب­ های نیمه رسانای فعال تحت نور مرئی و انرژی خورشیدی از نوین ­ترین روش­ های روز دنیا می ­باشد که باعث شده در دهه های اخیر طیف گسترده ای از نانوساختارهای نوین سنتز، معرفی و در این راستا به­ کار گرفته شوند.  از مهم­ ترین این آلاینده­ها می توان به ورود ترکیب­ های ناشی از فعالیت کارخانه ­های نساجی به ­ویژه رنگ­ های آزو به آب­ های آزاد اشاره کرد. این گونه ­ها به ­واسطه داشتن گروه ­های عاملی و پیوندهای سیر نشده، تحت تابش &lt;/em&gt;&lt;em&gt;خورشیدی در محیط­ های آبی آلاینده­ های ثانویه ای ایجاد می کنند که بیش ­تر سرطان&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;زا بوده و زندگی زیست بوم را به خطر می اندازند&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. در پژوهش حاضر نانوساختار نوین &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AgBr-Bi&lt;sub&gt;24&lt;/sub&gt;Br&lt;sub&gt;10&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;31&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; با ریخت­ شناسی صفحه­ ای یک شکل به روش رسوب­د هی شیمیایی در حضور مایع یونی سنتز، با روش ­های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;BET&lt;/em&gt;&lt;em&gt;،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;DRS&lt;/em&gt;&lt;em&gt;،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;SEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FT-IR &lt;/em&gt;&lt;em&gt;شناسایی، و فعالیت آن­ ها در راستای حذف &lt;/em&gt;&lt;em&gt;نمونه رنگ آزو &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AB92&lt;/em&gt;&lt;em&gt; تحت نور مرئی مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز &lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به خوبی حضور فاز بلوری ماده مورد نظر را تأیید کرد.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; همچنین آنالیز &lt;/em&gt;&lt;em&gt;DRS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به صورت تقریبی میزان نوار انرژی نیمه رسانا را تخمین زده و فعال بودن آن در ناحیه مرئی را تایید نمود. نتیجه­ های آزمون ­های فوتوکاتالیستی نشان داد نانوفوتوکاتالیست سنتز شده می تواند در کم ­تر از 20 دقیقه آلاینده را به ­طور کامل از محیط حذف کند، همچنین تا چهار بار استفاده متوالی فعالیت قابل پذیرشی را در نور مرئی از خود نشان دهد. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فوتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">AgBr-Bi24Br10O31</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگ آزو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نور مرئی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_33789_3b029d4810ab62194de14d4e511ba6fa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
