<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>39</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Sensitive, Simple, and Direct Determination 
of β-Blocker Carvedilol Drug at Trace Level in Biological Samples by Using Tb(III)-1,10-Phenanthroline-Silver Nanoparticles Luminescent Nanosensor Probe</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه‌گیری حساس، ساده و مستقیم داروی بتا- بلوکر کارودیلول در مقدارهای بسیارکم در نمونه‌های زیستی با استفاده از میله سنجش نانو حسگر لومینسنت تربیوم- فنانترولین- نانو ذره های نقره</VernacularTitle>
			<FirstPage>137</FirstPage>
			<LastPage>151</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">35836</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>شقاقی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>رشتبری</LastName>
<Affiliation>گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>غلام رضا</FirstName>
					<LastName>دهقان</LastName>
<Affiliation>گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده هانیه</FirstName>
					<LastName>سید مهدوی اقدم</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;A new, sensitive, simple, and rapid fluorometric method was developed for the direct determination of carvedilol in real samples. The method was based on the inhibition of the fluorescence resonance energy transfer (FRET) process between terbium (III)-1, 10-phenanthroline (Tb-phen) complex, and silver nanoparticles (AgNPs).&lt;/em&gt;&lt;em&gt; For this purpose, the quenching effect of AgNPs in the concentration range of 0.9×10&lt;sup&gt;-12&lt;/sup&gt; – 5.4 ×10&lt;sup&gt;-11&lt;/sup&gt; M was investigated on the Tb-phen complex fluorescence intensity in the excitation and emission wavelengths of 300 and 500 nm, respectively. The results showed that the amount of AgNPs quenching, as a result of FRET process, is very high and there is a good linear relationship between the quenched fluorescence intensity and AgNPs concentration. The quenching probably occurs when the Tb-phen complex is attached to the AgNPs by electrostatic force and long-range dipole-dipole interaction between the excited donor (Tb-phen complex) and ground-state acceptor molecules (AgNPs). Upon the addition of carvedilol, the quenched fluorescence of Tb-phen complex was gradually recovered by carvedilol via its strong adsorption on the surface of AgNPs and removal of Tb-phen complex from the AgNPs surface (turn off/on process). Under the optimum conditions, a linear relationship was obtained &lt;/em&gt;&lt;em&gt;between the enhanced fluorescence intensity and the carvedilol concentration in the range of (5-1000)×&lt;/em&gt;&lt;em&gt;10&lt;sup&gt;-8&lt;/sup&gt; M&lt;/em&gt;&lt;em&gt; with the detection limit of 2.0×&lt;/em&gt;&lt;em&gt;10&lt;sup&gt;-8&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt; M. The proposed method was successfully applied to determine carvedilol in the spiked normal serum samples and analytical recoveries from treated serum samples were in the range of 92.5–103% and relative standard deviation (RSD%) were 0.14-1.15.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;یک روش فلوئوریمتری نوین، حساس، ساده و سریع برای اندازه ­گیری مستقیم داروی&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بتا&lt;/em&gt; ـ&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;کارودیلول  در نمونه­ های حقیقی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;توسعه داده شده است.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; روش بر &lt;/em&gt;&lt;em&gt;اساس مهار انتقال انرژی رزونانسی فلوئورسانس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FRET&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)  بین کمپلکس تربیوم(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;III&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;–&lt;/em&gt;&lt;em&gt;1و10-&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;فنانترولین (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Tb-phen&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و نانو ذره­ های نقره (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;AgNPs&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) می باشد. برای این منظور اثر &lt;/em&gt;&lt;em&gt;خاموش­ سازی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AgNPs&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در بازه­ ی غلظتی  &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;11-&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;10×4&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;5-&lt;sup&gt;12-&lt;/sup&gt;10×9&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;0 مولار&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بر روی شدت فلوئورسانس کمپلکس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در طول موج &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Tb-phen&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;تحریک و نشری به ترتیب 300 و 545 نانومتر بررسی شد. نتیجه­ ها نشان داد که میزان خاموش ­سازی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AgNPs&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در نتیجه­ ی پدیده­ ی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FRET&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، بسیار بالاست و ارتباط خوبی بین میزان شدت خاموش ­سازی فلوئورسانس کمپلکس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Tb-phen&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و غلظت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AgNPs&lt;/em&gt;&lt;em&gt; وجود دارد. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;به نظر می­ رسد که خاموش ­سازی هنگامی رخ  می­ د­هد که کمپلکس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Tb-phen&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به وسیله نیروی الکترواستاتیک به سطح &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AgNPs&lt;/em&gt;&lt;em&gt; متصل شود و برهم کنش دو قطبی&lt;/em&gt; ـ&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;دوقطبی طولانی بین دهنده تحریک شده و حالت پایه­ ی مولکول­ های پذیرنده، مکانیسم غالب برای انتقال انرژی است. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;زمانی که داروی کارودیلول، به سامانه ­ی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Tb-phen-AgNPs&lt;/em&gt;&lt;em&gt; افزوده می­شود،&lt;/em&gt; &lt;em&gt;به دلیل جذب سطحی آن روی سطح &lt;/em&gt;&lt;em&gt;AgNPs&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، کمپلکس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Tb-phen&lt;/em&gt;&lt;em&gt; از سطح نانوذره­ ها جدا می­ شود و فلوئورسانس خاموش­ یافته&lt;/em&gt;&lt;em&gt;­ &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ی سامانه­ ی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Tb-phen-AgNPs&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به صورت تدریجی افزایش می­ یابد (پدیده &lt;/em&gt;&lt;em&gt;­&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;turn off-on&lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. در شرایط بهینه، یک ارتباط خطی خوبی بین شدت فلوئورسانس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;برگشتی و غلظت کارودیلول  در بازه ­ی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;8-&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;10× (1000-5)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; مولار وجود دارد و حد تشخیص &lt;/em&gt;&lt;em&gt;LOD)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) برابر &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;sup&gt;8-&lt;/sup&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;10×&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;2 مولار&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به ­دست آمد. روش پیشنهادی به طور موفقیت ­آمیز برای اندازه­ گیری کارودیلول در نمونه­ های سرم آغشته شده به کار رفت&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بازیابی­ های به­ دست&lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;آمده بین 25&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;92% و 103% هستند و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;RSD &lt;/em&gt;&lt;em&gt; &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(%)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; روش برای این آنالیز در بازه­ ی 15&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;1-14&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;0 می ­باشد. &lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمپلکس Tb-phen</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه‌‌گیری بتا-کارودیلول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو حسگر بر اساس FRET</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پدیده‌ی Turn off-on</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
