<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>39</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Kinetics of Adsorption of Acidic Blue 206 Dye on Multi-Wall Carbon Nano Tube Using Linear and Nonlinear Regression and Activation Energy Determination</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی سینتیک جذب رنگدانه اسید آبی 260 روی نانولوله‌های کربنی چند دیواره با استفاده از برازش خطی و غیرخطی و تعیین انرژی فعال سازی</VernacularTitle>
			<FirstPage>25</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">35970</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>دانشکده علوم پایه، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی،  ورامین،  ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this research, the kinetics of removal of acidic blue 206, an acidic dye, from aqueous solution by multi-wall carbon nanotube at optimized pH of 6.5 and 298K has been investigated. Six kinetics models contain pseudo-first-order, pseudo-second-order, intra-particle, Elovich, Bingham, and modified Freundlich model used. Kinetic data were fitted by these six models using linear and nonlinear regression. The results showed that the pseudo-second-order model was best fitted in both linear and nonlinear regression methods. The rate-determining step was the surface adsorption. The calculated q&lt;sub&gt;e&lt;/sub&gt; at pseudo-first-order and pseudo-second-order models, (73mg/g and 75mg/g, respectively) are near the experimental value (99 mg/g). The order of compatibility of data with other models at nonlinear regression is pseudo-first order&gt; Bingham&gt; modified Freundlich&gt; Elovich&gt; intra-particle diffusion models. For leaner regression the order of compatibility of data are Bingham&gt; elovich&gt; modified freundlich&gt; intra-particle diffusion&gt; pseudo-first-order models. The calculated Arrhenius activation energy was -61.63kJ/mol. The negative activation energy, E&lt;sub&gt;a&lt;/sub&gt;, means that there is no barrier energy on surface adsorption and the adsorption is exothermic.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش، سینتیک حذف رنگدانه اسید آبی 260 که یک رنگدانه اسیدی است، از محلول آبی با استفاده از نانولوله کربنی چند دیواره در شرایط بهینه pH  که برابر 6.5 است و در دمای K298 مورد بررسی  قرار گرفت. شش مدل سینتیکی که شامل مدل شبه درجه اول، شبه درجه دوم، نفوذ درون ذره ­ای، الویچ، بنگهام و فروندلیج اصلاح شده استفاده شد. داده ­های سینتیکی با استفاده از مدل­ های یاد شده و روش برازش خطی و برازش غیرخطی مورد برازش قرار گرفتند. نتیجه­ های آنالیز داده ­ها نشان داد که مدل سینتیکی شبه درجه دوم در هر دو روش برازش خطی و غیرخطی، بیش ­ترین سازگاری را داشت. این نتیجه نشان داد که مرحله کنترل کننده سرعت، جذب روی سطح است. مقدار ظرفیت جذب تعادلی محاسبه شده در مدل شبه درجه دوم در برازش خطی و غیرخطی بین 73 تا 75 میلی گرم جذب شونده بر گرم جاذب، به مقدار تجربی (mg/g99) نزدیک است. ترتیب تطابق داده ­هاب ا مدل ­های دیگر در برازش غیرخطی به ترتیب مدل شبه درجه اول، بنگهام، فروندلیچ اصلاح شده، الوویچ و مدل نفود درون ذره ­ای و در برازش خطی، بنگهام، الوویچ، فروندلیچ اصلاح شده، نفود درون ذره­ای و مدل شبه درجه اول است. انرژی فعال­سازی آرنیوسی دیده شده از داده­ های تجربی برابر kJ/mol61.63- محاسبه شد که نشان­ دهنده این واقعیت است که سد انرژی در فرایند جذب وجود ندارد و واکنش گرمازا است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سینتیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رنگدانه اسید آبی 206</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله کربنی چند دیواره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی فعال سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برازش خطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برازش غیر خطی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_35970_ae919153edc72ef03a9258241a147ee2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
