<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>40</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of  Structural, Electronic, and Optical Properties of Strontium Chalcogenides</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کالکوژنیدهای استرانسیوم با روش شبه‌پتانسیل</VernacularTitle>
			<FirstPage>209</FirstPage>
			<LastPage>218</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36988</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمداله</FirstName>
					<LastName>صالحی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مژده</FirstName>
					<LastName>بهروزی نژاد</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>حاجتی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشکدۀ علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this study, the structural, electronic, and optical properties of strontium chalcogenides are investigated by the pseudopotential method in the framework of density functional theory and quantum espresso code. The calculations were performed with the LDA, GGA, and HSE approximations. The calculated structural parameters are in good agreement with available experimental and theoretical data. The results of the band structure show that these compounds in B1 phase are semiconductors with an indirect band gap. The band gap calculated for compounds in B1 phase in the LDA and GGA approximations is consistent with the theoretical data of others. Also, the band gap in HSE approximation for SrS, SrSe, and SrTe compounds were calculated 4.30, 3.86, and 2.96 eV, respectively, which is in agreement with the experimental data. The dielectric constant for SrS, SrSe, and SrTe compounds was calculated as 4.73, 5.02, and 5.86 in GGA and 5.27, 5.48, and 6.50 in the LDA approximation, respectively and these results are also consistent with available experimental and theoretical data.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این مطالعه، ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کالکوژنیدهای استرانسیوم با روش شبه‌پتانسیل در چارچوب نظریة تابعی چگالی و کد کوانتوم اسپرسو بررسی شده است. محاسبه­ ها با تقریب‌های LDA، GGA و HSE انجام شد. پارامترهای ساختاری محاسبه شده با داده‌های تجربی و نظری موجود به طورکامل مطابقت دارد. نتیجه­ های  به­ دست­ آمده از ساختار نواری نشان می‌دهد که این ترکیب های در فاز B1 نیم‌رساناهایی با گاف نواری غیرمستقیم هستند. گاف نواری محاسبه شده برای ترکیب­ های در فاز B1 در تقریب‌های LDA و GGA با داده‌های نظری دیگران سازگار است. هم‌چنین گاف نواری در تقریب HSE برای ترکیب­های SrS،SrSe و SrTe به ترتیب 30&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;4، 86&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;3 و 96&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;2 الکترون‌ولت محاسبه شد،  که با داده‌های تجربی مطابقت دارد. ثابت دی‌الکتریک برای ترکیب­ ها SrS، SrSe و SrTe به ترتیب 73&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;4، 02&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;5 و 86&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;5 در تقریب GGA و 27&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;5، 48&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;5 و 50&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;6 در تقریب LDA محاسبه شد و این نتیجه ­ها نیز با داده‌های تجربی و نظری موجود مطابقت دارند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریة تابعی چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبه‌پتانسیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کوانتوم اسپرسو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالکوژنیدهای استرانسیوم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساختار نواری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_36988_5ffefd34956046c3be2e104f4e47f3dc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
