<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>41</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determination and Study of Propranolol on Carbon Paste Electrode Modified with Chitosan Grafting by Glutaraldehyde Magnetic Nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه‌گیری و مطالعه پروپرانولول بر سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده با گلوتار آلدهید</VernacularTitle>
			<FirstPage>157</FirstPage>
			<LastPage>171</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">44708</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>کلاته بجدی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>بهبهانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>گرجی زاده کهواده</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this research, electrochemical measurement of propranolol drug on carbon paste electrode modified with chitosan grafting by glutaraldehyde magnetic nanoparticles was studied. Cyclic voltammetry and square wave voltammetry Techniques were used to study the drug. In order to characterize the modifier, FT-IR, XRD, SEM, EDX, and BET analysis were used. The effective factors on the performance of the electrode were investigated and optimum conditions were obtained as follows: pH = 7, absorption time of 10 minutes, and the amount of 10% modifier. At the optimum conditions, the dynamic linear range of propranolol was 1 to 14 μM and 14 to 284 μM and the detection limit was 0.3 μM. This electrode was investigated to measure propranolol in real samples. Compared to other measurement methods, ease of operation and reasonable price, without losing the detection limit, are other features of this electrode.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش، اندازه‌گیری الکتروشیمیایی داروی پروپرانولول بر روی سطح الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوذرات مغناطیسی کیتوسان پیوند زده شده با گلوتار آلدهید، انجام پذیرفت. از تکنیک ولتامتری چرخه‌ای و ولتامتری موج مربعی به منظور مطالعه و اندازه‌گیری داروی مورد نظر بهره گرفته شد. به منظور مشخصه یابی اصلاح‌گر  از آنالیز‌های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FT-IR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;SEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;EDX&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;BET&lt;/em&gt;&lt;em&gt; استفاده شد. عوامل مؤثر بر عملکرد الکترود بررسی شد که شرایط بهینه بدین صورت به‌دست آمد، 7=&lt;/em&gt;&lt;em&gt;pH&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، زمان جذب 10 دقیقه و مقدار 10 درصد اصلاح‌گر. در شرایط بهینه، بازه خطی غلطتی پروپرانولول 1 تا 14 میکرومولار و 14 تا 284 میکرومولار و حد تشخیص 3/0 میکرومولار به‌دست آمد. این الکترود برای اندازه‌گیری پروپرانولول در نمونه‌های حقیقی مورد بررسی قرار گرفت. در مقایسه با سایر روش‌های اندازه‌گیری، سهولت کار و قیمت مناسب، بدون از دست رفتن حد تشخیص از دیگر ویژگی‌های این الکترود است.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترود خمیرکربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">داروی پروپرانولول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ولتامتری چرخه ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ولتامتری موج مربعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیتوسان پیوند زده شده با گلوتارآلدهید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_44708_5d582c50afcf15d63acdfa2df2f088e6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
