<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>32</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Optimization of Surfactin Production by Bacillus subtilis NLIM 0110 in Shake Flask</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بهینه سازی تولید سورفکتین با استفاده از باکتری Bacillus subtilis NLIM 0110 درون راکتور زیستی لرزان</VernacularTitle>
			<FirstPage>103</FirstPage>
			<LastPage>109</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6753</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>امانی</LastName>
<Affiliation>بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی شیمی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزانه</FirstName>
					<LastName>شاهمیرزایی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی شیمی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this research, biosurfactant production (surfactin) by &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Bacillus subtilis NLIM 0110 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;has been investigated. This microorganism was isolated from agricultural area of Iran. For surfactin production, the best condition of biosurfactant in shake flask was obtained at 37°C and 250 rpm. In this condition, maximum production of biomass and biosurfactant are 4 and 1.8 g/L. The yield of biosurfactant on biomass (Yp/x), biosurfactant on sucrose (Yp/s), and the volumetric production rate (Y) for shake flask were obtained about 0.45 g/g, 0.18 g/g, and 0.03 g/L.h, respectively. For this microorganism, the production of biosurfactant was proportional to the cell growth representing biosurfactant as a growth-associated product.  The produced surfactin showed good surface activity because it is able to reduce the surface tension from 72 mN/m to 25 mN/m. Therefore, the proposed biosurfactant is appropriate candidate for industrial applications.&lt;/em&gt;   </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش، تولید بیوسورفکتانت سورفکتین با استفاده از باکتری &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Bacillus subtilis NLIM 0110 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;مورد مطالعه قرار گرفت. این باکتری از خاک یک منطقه کشاورزی ایران جدا شده بود. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;شرایط بهینه برای تولید سورفکتین در مقیاس ارلن برابر &lt;/em&gt;&lt;em&gt;rpm&lt;/em&gt;&lt;em&gt;250&lt;/em&gt;&lt;em&gt;و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;°C&lt;/em&gt;&lt;em&gt;37&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به ‌دست آمد. در این شرایط بهینه، بیش ترین مقدار تولید زیست توده&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و سورفکتین در ارلن به ترتیب به &lt;/em&gt;&lt;em&gt;g/L&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 4و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;g/L&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 8&lt;sub&gt; /&lt;/sub&gt;1 رسید. بازده سورفکتین روی بیومس &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Y&lt;sub&gt;p/x&lt;/sub&gt; (g/g)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، بازده سورفکتین روی ساکاروز &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Y&lt;sub&gt;p/s&lt;/sub&gt; (g/g)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و نرخ کل تولید سورفکتین &lt;/em&gt;&lt;em&gt;(mg/l. h)&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Y&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به ترتیب 45&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;0 ، 18&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;0 و 30 به‌ دست آمد.&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نتیجه‌ ها همچنین نشان داد برای این میکروارگانیسم، تولید سورفکتین وابسته به رشد باکتری است. سورفکتین تولید شده توانست فعالیت سطحی خوبی از خود نشان دهد به طوری &lt;/em&gt;&lt;em&gt;که کشش سطحی از &lt;/em&gt;&lt;em&gt;mN/m&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 70 به مقدار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;mN/m&lt;/em&gt;&lt;em&gt; 25 رسید. بنابراین، بیوسورفکتانت تولیدی را می‌ توان برای کاربردهای صنعتی پیشنهاد داد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیوسورفکتانت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">باسیلوس سابتیلیس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کشش سطحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سورفکتین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه سازی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_6753_24759597b99d21ef84e6c86c29e56aab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
