<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>31</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2013</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Wheat Straw Pre-Extraction with Hot Water and the Recovered Pulping Liquor and Its Effects on Pulping and Paper Properties</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش استخراج کاه گندم با تیمارهای آب داغ و مایع به دست آمده از بازگردانی آن و بررسی تأثیر آن بر شرایط خمیرسازی و ویژگی‌های کاغذ</VernacularTitle>
			<FirstPage>71</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">6990</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مختار</FirstName>
					<LastName>فیضمند</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، گروه فناوری سلولز و کاغذ</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رسالتی</LastName>
<Affiliation>گرگان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده جنگلداری و فناوری چوب، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>کرمانیان</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی فناوری های نوین، گروه فناوری سلولز و کاغذ</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>جلالی ترشیزی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، گروه فناوری سلولز و کاغذ</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>رمضانی</LastName>
<Affiliation>تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، گروه فناوری سلولز و کاغذ</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Hemicellulose pre-extraction and recovering before pulping process is an approach for supplying the sugar feedstock used in production of fuels and chemicals. Wheat straw hot water pre-extraction for reaching to 10 % weight loss was carried out in the present study. Pre-extracted liquor from each stage was used as a media for subsequent extraction stage (three stages) in pre-extraction process. The results showed that soda-AQ pulping of pre-extracted straw is performed at less severe conditions i.e. shorter time and lower temperature as compared to non-pre-extracted straw. The pulping yield of pre-treated straw was higher than control pulp; however, the total pulp yield (based on oven dried weight of raw straw) was lower in the pre-extracted samples. Due to lack of hemicelluloses, pre-extracted pulps showed a weaker response to refining and the produced handsheets had lower tear index and air resistant than handsheets made of non pre-extracted pulp, while no significant difference was noticed in burst and tensile indices of handsheets produced from extracted and non-extracted pulp samples. &lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;پیش استخراج و بازیابی همی‌ سلولزها پیش از انجام فرایندهای تهیه خمیرکاغذ، یکی از روش‌های تأمین قند مورد استفاده در تولید سوخت و مواد شیمیایی است. در این &lt;/em&gt;&lt;em&gt;پژوهش، پیش استخراج همی ‌سلولزهای کاه گندم با آب داغ تا دستیابی به کاهش وزن حدود &lt;/em&gt;&lt;em&gt;10 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;درصد انجام گرفت. در فرایند پیش استخراج، از مایع پخت به دست آمده از هر مرحله به عنوان مایع پیش استخراج برای مرحله بعدی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; تا سه توالی استخراج&lt;/em&gt;&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt; استفاده شد. نتیجه‌ ها نشان داد که &lt;/em&gt;&lt;em&gt;خمیرسازی سودا- آنتراکینون &lt;/em&gt;&lt;em&gt;پیش استخراج شده با شرایط ملایم تر و شدت کمتر، دما و زمان پایین تر، در مقایسه با کاه بدون پیش استخراج انجام می‌ شود. بازده خمیرسازی کاه پیش استخراج شده بالاتر از خمیر شاهد بوده ولی بازده کل خمیر به دست آمده (بر اساس وزن اولیه کاه) در تیمارهای پیش استخراج کمتر بود. پاسخ به پالایش خمیر کاغذهای سودا-آنتراکینون کاه پیش استخراج شده&lt;/em&gt;&lt;em&gt;،&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به ‌دلیل کم ‌شدن همی‌ سلولزها نسبت به خمیرکاغذ شاهد پیش استخراج نشده ضعیف‌ تر بوده و خمیرکاغذ به دست آمده از کاه پیش استخراج شده دارای مقاومت در برابر عبور هوا و شاخص مقاومت در برابر پاره شدن کمتر بود. اما تفاوتی بین شاخص مقاومت در برابر ترکیدن&lt;/em&gt;&lt;em&gt;و کشش خمیر پیش استخراج شده با خمیر شاهد پیش استخراج نشده دیده نشد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاه گندم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش استخراج با آب داغ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازیابی مایع پیش استخراج</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خمیرسازی سودا- آنتراکینون</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_6990_d7f426ccbc6db7e235c57958c21c5dfa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
