<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>44</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Synthesis, Characterization, and Investigation of Photocatalytic Performance of the Bi2Sn2O7/g-C3N4 Composite Fabricated Using Ultrasonic Waves for the Degradation of Methyl Orange</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت، مشخصه یابی و بررسی عملکرد کاتالیزگری نوری ترکیب Bi2Sn2O7/g-C3N4 ساخته شده به کمک امواج فراصوت برای تخریب متیل اورانژ</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728677</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>خادمی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7214-1684</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهرام</FirstName>
					<LastName>برزگر</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمزه</FirstName>
					<LastName>معیری</LastName>
<Affiliation>گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>One of the innovative and effective methods for removing these pollutants is the use of photocatalytic technology. In this study, ultrasonic waves at room temperature are employed to synthesis the Bi&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;Sn&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;7&lt;/sub&gt;/g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; (BSO/g-CN) composite. The synthesized samples are characterized using various analyses including XRD, SEM, FTIR, EDS, EDS, N&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; adsorption-desorption technique, PL, DRS, and EIS. The photocatalytic performance of the samples is compared based on the degradation of methyl orange (MO) under irradiation. The results show that in the presence of the BSO/g-CN composite, approximately 94.7% of MO molecules are degraded, while in the presence of pure g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt; and Bi&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;Sn&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;7&lt;/sub&gt;, 23.3% and 9.4% of MO molecules are degraded after 90 min of exposure to irradiation, respectively. Therefore, the photocatalytic performance of the BSO/g-CN composite sample has significantly improves compared to the pure samples. This enhancement in photocatalytic performance is attributed to the effective separation of the photogenerated charge carriers and the reduced charge transfer resistance in the composite sample. Finally, the mechanism and the active species involved in the photocatalytic reactions of BSO/g-CN composite are determined. Furthermore, the examination of the stability of photocatalytic performance indicated that the BSO/g-CN sample has suitable reusability in five consecutive cycles of MO degradation.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;یکی از روش‌های نوین و موثر برای حذف آلاینده‌ها از آب­ های آلوده و تصفیه آب، استفاده از فناوری کاتالیزگر­های نوری است. در این پژوهش، از روش استفاده از امواج فراصوت در دمای اتاق برای سنتز ترکیب Bi&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;Sn&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;7&lt;/sub&gt;/g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sub&gt; &lt;/sub&gt;(BSO/g-CN) استفاده شد. نمونه­ های ساخته شده با آنالیزهای گوناگونی از قبیل پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنج تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR)، طیف سنج پراش انرژی پرتو ایکس (EDS)، تکنیک جذب و واجذب گاز نیتروژن، فوتولومینسانس (PL)، طیف سنج بازتابی انتشاری (DRS) و طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) مشخصه ­یابی شدند. مقایسه عملکرد کاتالیزگری نوری نمونه­ ها با تخریب رنگ متیل اورنژ (MO) تحت تابش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد در حضور کاتالیزگر نوری ترکیبی BSO/g-CN تقریبا7/94 درصد و در حضور کاتالیزگر­های نوری خالص g-C&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;N&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;، Bi&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;Sn&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;7&lt;/sub&gt; به ترتیب 3/23 و 4/9 درصد مولکول­ های MO پس از 90 دقیقه قرار گرفتن تحت تابش تخریب می­ شود. بنابراین عملکرد کاتالیزگری نوری نمونه ترکیبی BSO/g-CN در مقایسه با نمونه­ های خالص به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. بهبود عملکرد نمونه ترکیبی به جداسازی موثر حامل­ های بار تولید شده نوری و همچنین کاهش مقاومت انتقال بار نسبت داد شد. در نهایت مکانیزم عملکرد و گونه ­های فعال شرکت کننده در واکنش­ های کاتالیزگری نوری نمونه BSO/g-CN تعیین شد. همچنین، بررسی پایداری عملکرد کاتالیزگری نوری نشان داد نمونه BSO/g-CN  قابلیت استفاده مجدد مناسبی در پنج چرخه متوالی تخریب متیل اورنژ را دارد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Bi2Sn2O7/g-C3N4</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراصوت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاتالیزگر نوری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">متیل اورنژ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصفیه آب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_728677_c5acb89c2d2089e39bbcacf7d2d9b960.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
