<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2011</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Removing of Hydrogen Fluoride (HF) Gas from N2 and HF Mixture with NaF Pellets</ArticleTitle>
<VernacularTitle>حذف گاز هیدروژن فلورید از مخلوط نیتروژن و هیدروژن فلورید توسط جذب با قرص های سدیم فلورید</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>84</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7540</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>اصفهان، شرکت سوخت راکتورهای هسته ای</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>منوچهر</FirstName>
					<LastName>اصغری</LastName>
<Affiliation>ارومیه، شرکت سیمان ارومیه</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2010</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;This report describes adsorption of hydrogen fluoride gas in a tower containing sodium fluoride pellets by using gas mixture of hydrogen fluoride and nitrogen. At the initial time of the adsorption all of the entering hydrogen fluoride was adsorbed by the tower. Adsorption of hydrogen fluoride gas on pellets is reversible. The pellets in hot conditions were regenerated without sufficient physical deterioration. Maximum loading of adsorbent is 5.96% by weight of sodium fluoride pellets. Due to low rate of adsorption kinetic, breakthrough curve is wide.&lt;/em&gt;   </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این پژوهش از طریق عبور مخلوط گازهای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HF&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;N&lt;/em&gt;&lt;em&gt; از بستر پر شده حاوی قرص‌های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;NaF&lt;/em&gt;&lt;em&gt; جذب &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HF&lt;/em&gt;&lt;em&gt; توسط بستر مورد بررسی قرار گرفته است. در زمان‌های اولیه عبور گاز از بستر، کلیه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HF&lt;/em&gt;&lt;em&gt; موجود در گاز توسط قرص‌ها جذب می ‌شود. به علت پایین بودن سرعت جذب، طول منحنی اشباع در بازه زمانی دیده شدن &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HF&lt;/em&gt;&lt;em&gt; در گاز خروجی و اشباع کامل برج زیاد می‌باشد. ظرفیت جذب قرص‌ها در حالت اشباع کامل برابر با 96/5 درصد جرم آنها محاسبه شد. جذب &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HF&lt;/em&gt;&lt;em&gt; توسط قرص‌ها برگشت پذیر بوده به‌طوری که قرص‌ها با قرار گرفتن در محیط گرم بدون اینکه&lt;/em&gt;&lt;em&gt; دچار تخریب فیزیکی شوند کلیه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;HF&lt;/em&gt;&lt;em&gt; جذب شده را آزاد می‌نمایند.&lt;/em&gt;   </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلوئور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروژن فلورید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سدیم فلورید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بستر پر شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_7540_a9fb9e6ef40426e9add520623d521ab8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
