<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>44</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Global Market Analysis of Metal-Organic Frameworks and Their Industrial Applications</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی بازار جهانی چارچوب‌های فلز-آلی و کاربردهای آن ها با رویکرد صنعتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719391</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>شهراب</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران،تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>اخباری</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی معدنی، دانشکده شیمی، دانشکدگان علوم، دانشگاه تهران،تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Metal-Organic Frameworks (MOFs) are highly versatile materials with tunable properties, making them suitable for various industrial applications. In recent decades, advancements in MOF technology have enabled their potential use in fields such as gas storage, carbon capture, catalysis, drug delivery, and sensors. The rise in patents, particularly in China and the U.S., reflects growing commercial interest. Key challenges for industrial-scale production include optimizing synthesis conditions, solvent selection, and reducing costs. This review explores the synthesis, applications, and future directions of MOFs, focusing on scalability, cost-efficiency, and sustainability in large-scale production. The transformative impact of MOFs on industrial processes and materials science is emphasized.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;چارچوب‌های فلز-آلی (MOFها) ترکیب­ هایی با قابلیت ارایه چندین عملکرد یا ویژگی متفاوت، در یک ساختار واحد هستند. این ترکیب ها با ساختارهای متنوع و ویژگی قابل تنظیم، جذابیت زیادی برای کاربردهای صنعتی گوناگون دارند. از زمانی که عمر یاقی پیشگام توسعه مواد چارچوب‌های فلز-آلی (MOFها) شد، این مواد در دو دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند. تولید انبوه ترکیب­ ها و کامپوزیت‌های MOF در سال‌های اخیر نشان‌دهنده پتانسیل صنعتی‌شدن این مواد در حوزه‌های گوناگونی از جمله پزشکی، ذخیره‌سازی گازها، جذب کربن، کاتالیز، ابرخازن‌ها، حسگرها، سلول‌های سوختی، سلول‌های خورشیدی، جمع‌آوری آب و غیره می‌باشد. این پیشرفت‌ها قابلیت‌های کاربردی و تجاری‌سازی MOFها را در مقیاس‌های صنعتی و فناوری برجسته کرد‌ه‌است. در فرایند روبه صنعتی شدن این ترکیب­ ها، افزایش ثبت اختراع ­ها، به‌ویژه در چین و ا مریکا، نشان‌دهنده فعالیت تجاری فزاینده و مشارکت بخش خصوصی است. شرکت‌های پیشرو زیادی در حال پیشبرد تولید MOFها در مقیاس بزرگ هستند. چالش‌های کلیدی برای تولید صنعتی شامل بهینه‌سازی شرایط واکنش، انتخاب حلال مناسب و کاهش هزینه‌های تولید است. این مقاله به بررسی رویکرد صنعتی MOFها، از جمله سنتز، شناسایی و کاربردهای آن‌ها می‌پردازد و چشم‌اندازهای آینده و تلاش‌های پژوهشی و توسعه‌ای جاری در زمینه مقیاس‌پذیری، مقرون‌به‌صرفه بودن و پایداری تولید MOFها گام برمی‌دارد. در این زمینه پژوهش به بررسی چگونگی غلبه بر محدودیت‌های موجود و کشف حوزه‌های کاربردی جدید پرداخته می‌شود. این مقاله مروری، تأثیر تحول‌آفرین‌MOF‌ها بر فرایندهای صنعتی و نقش مهم آن‌ها در پیشرفت علم و مهندسی مواد را برجسته می‌سازد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب‌های فلز-آلی (MOF)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاربردهای صنعتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقیاس پذیری بالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقیاس صنعتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_719391_dc2727fc2df429e151db214eccbfc064.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>44</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of a Narrow Neural Network for Predicting Xenon Adsorption Capacity in Metal-Organic Frameworks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد شبکه عصبی باریک برای پیش‌بینی ظرفیت جذب گاز زنون در چارچوب‌های آلی-فلزی</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>58</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">722737</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید روح الله</FirstName>
					<LastName>قربانی خشکرودی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمد علی</FirstName>
					<LastName>موسویان</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>دست باز</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>کریمی ثابت</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Metal–Organic Frameworks, as advanced porous materials, have wide applications in gas adsorption and separation. In this study, a Narrow Neural Network was utilized to predict the xenon adsorption capacity in hypothetical MOFs. The developed model was trained using six structural features, including Void Fraction, gravimetric and volumetric Surface Area, Pore Limiting Diameter, Largest Cavity Diameter, and Pressure. Data analysis indicated that the model provided optimal performance with an R² value of 0.80 and low RMSE (0.96) and MAE (0.66) values. To validate the model, a HKUST-1 type MOF was synthesized and evaluated. XRD and SEM analyses confirmed its cubic crystalline structure and uniform morphology. The xenon adsorption capacity of HKUST-1 was measured at 25 °C and 1 bar, yielding 1.91 mol/kg, which was in agreement with the model&#039;s prediction of 1.53 mol/kg.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;چارچوب‌های آلی-فلزی به‌عنوان مواد پیشرفته متخلخل، کاربرد گسترده‌ای در جذب و جداسازی گازها دارند. در این مطالعه، از یک شبکه عصبی باریک برای پیش‌بینی ظرفیت جذب زنون در چارچو‌های آلی - فلزی فرضی استفاده شده است. مدل توسعه‌یافته با استفاده از شش ویژگی ساختاری شامل کسر حفره، مساحت سطح جرمی و حجمی ، قطر محدودکننده حفره، بزرگ‌ترین قطر حفره، نسبت بزرگ‌ترین قطر حفره به قطر محدودکننده حفره و فشار آموزش داده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که می‌توان دقت مدل با (8/0=R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;) و مقادیر کم RMSE (96/0) و MAE (66/0) بهترین عملکرد را ارائه دهند. برای صحه‌سنجی مدل، MOF نوع HKUST-1 سنتز و ارزیابی شد. تحلیل‌های XRD  و SEM ، ساختار بلوری مکعبی و ریخت­ شناسی منظم آن را تأیید کردند. ظرفیت جذب زنون HKUST-1 در شرایطC ° 25 و فشار (1) bar  برابر با (91/1) mol/kg اندازه‌گیری شد که با مقدار پیش‌بینی‌شده مدل  (53/1) mol/kg  همخوانی داشت.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب‌های آلی-فلزی(MOFs)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جذب زنون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه عصبی باریک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش بینی مدل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_722737_19eeb529a82c3515044f7b7a2a9317f3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>44</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Decolorization of Reactive Black 5 (RB5) from Aqueous Solution Using the Electro-Fenton Process with a Metal-Organic Framework Modified Cathode</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رنگزدایی ری اکتیو بلک 5 (RB5) از محلول آبی توسط فرآیند الکتروفنتون با کاتد اصلاح شده به وسیله چارچوب‌های فلز-آلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>59</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719033</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>مهر علیزاده</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی فیزیک، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>عبدالهی</LastName>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>مرکز پایش و نظارت بر کیفیت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

						<AffiliationInfo>
						<Affiliation>گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران</Affiliation>
						</AffiliationInfo>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In this study, a composite of ZIF-8 and ZIF-67 was integrated, then pyrolyzed and calcined, and used as a cathode electrode in the electro-Fenton process to remove Reactive Black 5 (RB5) dye. The synthesized composite was characterized and identified using XRD, FTIR, SEM and BET analyses, which confirmed its desirable structure and morphology. Cyclic voltammetry analysis revealed that the Co&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;-NC/CNTs electrocatalyst exhibited superior activity compared to Co-NC/CNTs. The effects of operational parameters, including current density (mA/cm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;), initial pH, initial RB5 concentration (mg/L), and process time (min), were evaluated. Parameter optimization was conducted using the response surface methodology, and the results indicated that the optimal values for current density, pH, initial RB5 concentration, and process time with Co&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;-NC/CNTs as the cathode were 30 mA/cm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;, 5, 30 mg/L, and 90 min, respectively. Under optimal conditions, 93.69% of RB5 was removed. The findings confirm that the Co&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;-NC/CNTs cathode can effectively remove RB5 from contaminated water through the electro-Fenton process.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در این بررسی با استفاده از ادغام دو گونه ZIF-8 و ZIF-67 و پیرولیز و کلسینه کردن آنها، به عنوان الکترود کاتدی در فرآیند الکتروفنتون جهت حذف رنگ ری اکتیو بلک 5 (RB5) مورد استفاده قرار گرفت. شناسایی و ویژگی‌یابی ترکیب سنتزی با استفاده از آنالیزهای XRD، FTIR، SEM و BET انجام شد که ساختار و ریخت ­شناسی مطلوب را تأیید کرد. به کمک آنالیز ولتامتری چرخه‌ای مشخص شد که الکتروکاتالیست Co&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;-NC/CNTs نسبت به Co-NC/CNTs فعالیت بهتری دارد. اثر پارامترهای عملیاتی، از جمله چگالی جریان (mA/cm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;)، pH  اولیه، غلظت اولیه RB5 (mg/L)، و زمان فرآیند (min) مورد بررسی قرار گرفت. بهینه‌سازی پارامترها از طریق روش پاسخ سطح انجام شد و نتایج نشان دادکه مقادیر بهینه برای چگالی جریان، pH، غلظت اولیه RB5 و زمان فرآیند با استفاده از Co&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;-NC-CNTs به عنوان کاتد به ترتیب mA/cm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; 30، 5،  mg/L 30 و 90 دقیقه بود. تحت شرایط بهینه مقدار 69/93 درصد از RB5 حذف گردید. نتایج تایید می‌کند که کاتد Co&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;-NC/CNTs می‌تواند به طور موثر RB5 را از طریق فرآیند الکتروفنتون از آب آلوده حذف کند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکتروکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ری اکتیو بلک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش پاسخ سطح</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب‌های فلزی-آلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_719033_209ccf6d7f79630ffffc331186f4bfcb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>44</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Absorption and Detection of Toxic Hydrogen Sulfide Gas on Iron Doped and Stone-Wales Defected Carbon Nanotubes</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی جذب و شناسایی گاز سمی هیدروژن سولفید بر نانولوله های کربنی آلائیده با اتم آهن و دارای نقص استون-ولز با روش تئوری تابعیت چگالی</VernacularTitle>
			<FirstPage>77</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">720239</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ناصح</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات مواد و انرژی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4388-2958</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>جواد</FirstName>
					<LastName>آرسته</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات مواد و انرژی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>مقنیان</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات مواد و انرژی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساناز</FirstName>
					<LastName>قره زاده شیرازی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات مواد و انرژی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سمانه</FirstName>
					<LastName>حیدریان</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات مواد و انرژی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>To investigate the ability to detect and absorb the toxic gas hydrogen sulfide (H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;S), the interaction of this gas with single-walled carbon nanotubes (5,5) was evaluated using density functional theory (DFT). In order to investigate the effect of nanotube structure changes on its reactivity on H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;S absorption, pristine nanotube, Fe-doped nanotube, Stone-Wales defected nanotube, and defected-doped nanotube were used. The structural optimization was performed using the B3LYP/LanL2DZ theoretical level. The analysis of adsorption energy, electron density difference, geometric and electronic structure variations, the amount of charge transferred between H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;S and the nanotube, changes in the HOMO-LUMO gap, and the density of states demonstrated that iron-doped carbon nanotubes could enhance the interaction of hydrogen sulfide molecules with the carbon nanotube. The results indicated that the highest adsorption energy belongs to the Fe-doped carbon nanotube and the Fe-doped carbon nanotube with a Stone-Wales 5775 defect, with adsorption energies of -54.04 kcal/mol and -47.85 kcal/mol, respectively. The effect of Stone-Wells defect on the interaction of carbon nanotube with hydrogen sulfide showed that the presence of this defect in the structure of carbon nanotube will lead to a slight improvement of the nanotube&#039;s tendency to interact with hydrogen sulfide</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;برای بررسی قابلیت تشخیص و جذب گاز سمی هیدروژن سولفید (H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;S)، برهمکنش این گاز با نانو‌لوله‌ی کربنی تک جداره (5,5) با استفاده از تئوری تابعیت چگالی (DFT) مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت بررسی اثر تغییرات ساختار نانولوله بر واکنش پذیری آن بر جذب H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;S، از نانو‌لوله‌ی خالص، نانو‌لوله‌ی آلائیده با اتم آهن، نانو‌لوله‌ی دارای نقص استون-ولز و نانو‌لوله‌ی آلائیده­ی دارای نقص استفاده شد. بهینه سازی ساختاری با استفاده از سطح نظری B3LYP/LanL2DZ انجام شد. تجزیه و تحلیل انرژی جذب، اختلاف چگالی الکترون، تغییرات هندسی و الکترونی ساختار، مقدار بار جابجا شده بین H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;S و نانولوله، تغییرات شکاف هومو-لومو و چگالی حالت­ ها نشان داد که نانو لوله آلاییده با اتم آهن می­ تواند برهمکنش مولکول هیدروژن سولفید با نانولوله کربنی را بهبود بخشد. نتایج نشان داد که بیشترین انرژی جذب مربوط به  نانو‌لوله‌ی کربنی آلائیده با اتم آهن و نانو‌لوله‌ی کربنی دارای نقص استون – ولز 5775 آلائیده با آهن به ترتیب با انرژی جذب kcal/mol 04/54- و 85/47- می‌باشد.  تاثیر نقص استون-ولز بر برهمکنش نانولوله کربنی با هیدروژن سولفید نشان داد که وجود این نقص در ساختار نانولوله کربنی منجر به بهبود جزئی تمایل نانولوله برای برهمکنش با هیدروژن سولفید خواهد شد.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تئوری تابعیت چگالی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله کربنی آلائیده با اتم آهن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هیدروژن سولفید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نقص استون-ولز</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_720239_f4b345eaea3a0eb667df6371bfdb02aa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>44</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Fabrication of Rhodamine B Measurement Electrochemical Sensor Using a Carbon Paste Electrode Modified with Functionalized Carbon Nanotubes and Titanium Dioxide Nanoparticles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ساخت حسگر الکتروشیمیایی اندازه گیری رودامین B با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانولوله های کربنی عامل دارشده و نانوذره های تیتانیوم دی اکسید</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>101</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">719212</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینا</FirstName>
					<LastName>وفاخواه</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات سوخت‌های زیستی و انرژی‌های تجدید‌پذیر، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>رحیم نژاد</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات سوخت‌های زیستی و انرژی‌های تجدید‌پذیر، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رزان</FirstName>
					<LastName>زختاره</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات سوخت‌های زیستی و انرژی‌های تجدید‌پذیر، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7394-2352</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;The unauthorized use of synthetic dyes in food products has adverse effects on human health and it is considered a serious threat to the future generations of mankind. Therefore, the present research was conducted with the aim of providing an efficient electrochemical sensor for the detection of Rhodamine B (RhB) dye in food samples. For this purpose, a carbon paste electrode (CPE) modified with functionalized multi-walled carbon nanotubes (F-MWCNTs) and titanium dioxide nanoparticles (TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;NPs) was used. The functionalization process of carbon nanotubes CNTs and the surface morphology of the designed sensor were evaluated using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and field emission scanning electron microscopy (FESEM), respectively. Cyclic voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) methods were used to investigate the electrochemical properties of F-MWCNTs/TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;NPs/CPE. Also, to achieve the best sensor performance, the electrochemical behavior of RhB on the F-MWCNTs/TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;NPs/CPE surface was carefully studied and various variables were optimized. By using differential pulse voltammetry (DPV) method, it was found that under optimal conditions, the response of sensor to RhB is linear in two concentration ranges of 1.0×10&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;-1.0×10&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt; nM and 1.0×10&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;-6.0×10&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt; nM, and the limit of detection (LOD), limit of quantification (LOQ), and the sensitivity of the sensor in the first linear range were calculated to be 1.46 nM, 4.87 nM, and 1092.02 µA/µM cm&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;, respectively. The proposed sensor also demonstrated its stability, repeatability, and selectivity in RhB measurement.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;کاربرد غیر مجاز رنگ­ های سنتزی در فرآورده­ های غذایی، اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان دارد و تهدیدی جدی برای نسل­های آینده ی بشر محسوب می ­شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارایه ­ی یک حسگر الکتروشیمیایی کارآمد برای شناسایی رنگ رودامین B (RhB) در نمونه ­های غذایی انجام شد. برای این منظور، از یک الکترود خمیر کربن (CPE) اصلاح­ شده با نانولوله ­های کربنی چندجداره­ ی عامل ­دار شده (F-MWCNTs) و نانوذره­ های تیتانیوم دی اکسید (NPs&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;TiO) استفاده شد. فرایند عامل ­دار کردن نانولوله ­های کربنی (CNTs) و ریخت شناسی سطح حسگر طراحی­ شده به­ ترتیب با استفاده از طیف ­سنجی تبدیل فوریه­ ی­ فروسرخ (FT-IR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای بررسی ویژگی­ های الکتروشیمیایی NPs/CPE&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;F-MWCNTs/TiO از روش­ های ولتامتری چرخه ­ای (CV) و طیف ­سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) استفاده شد. همچنین، برای دست­یابی به بهترین عملکرد حسگر، رفتار الکتروشیمیایی RhB در سطح NPs/CPE&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;F-MWCNTs/TiO به ­دقت مورد مطالعه قرار گرفت و متغیرهای گوناگون بهینه شدند. با به­ کار گرفتن روش ولتامتری پالس تفاضلی (DPV) مشخص شد که در شرایط بهینه، پاسخ حسگر به RhB در دو محدوده­ی غلظت nM 10&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;×0&lt;strong&gt;&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;1 – 10&lt;sup&gt;1&lt;/sup&gt;×0&lt;strong&gt;&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;1 و nM 10&lt;sup&gt;3&lt;/sup&gt;×0&lt;strong&gt;&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;6 – 10&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;×0&lt;strong&gt;&lt;sub&gt;/&lt;/sub&gt;&lt;/strong&gt;1 خطی است و حد تشخیص (LOD)، حد مقدارسنجی (LOQ) و حساسیت حسگر در محدوده­ ی خطی اول به­ ترتیب برابر با nM 46/1، nM 87/4 و &lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;cm Mµ/Aµ 02/1092 محاسبه شدند. حسگر پیشنهادی همچنین پایداری، تکرارپذیری و گزینش­ پذیری خود را در اندازه ­گیری RhB به­ نمایش گذاشت.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الکترود خمیر کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حسگر الکتروشیمیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودامین B</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله های کربنی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذره های تیتانیوم دی اکسید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_719212_1fae07db1591ce13a8c2f65826a3a10b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>44</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
