<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>37</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Review on the Effect of Coordinated solvent Molecules, Guest, Pillar Ligand and Dicarboxylate Linkers in Synthesis of Zinc(II) Oxide Nanoparticles from Nanoporous Metal-Organic Frameworks</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر نقش مولکول های حلال کوئوردینه شده، مهمان، لیگاند پیلار و اتصال دهنده های دی کربوکسیلاتی در سنتز نانو ذراه های روی(II) اکسید از چارچوب های فلز-آلی نانو متخلخل</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>10</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">30766</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>معینیان</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>شاهنگی شیرازی</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کامران</FirstName>
					<LastName>اخباری</LastName>
<Affiliation>دانشکده شیمی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Metal-organic frameworks due to their unique properties have many applications. Before using, metal-organic frameworks should be activated and there pores should become empty. ZnO nanoparticles can be prepared by calcination of non-active or activated metal-organic frameworks. In this paper, we wish to have a review on our recent research results in the field of using metal-organic frameworks as new precursors for the preparation of ZnO nanostructures. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;The results show that non-active metal-organic frameworks are appropriate precursors for the preparation&lt;/em&gt;&lt;em&gt; of spherical ZnO nanoparticles but in their active forms, they tend to form agglomerated nanostructures. It can be said that if the number of organic components used in the structure of a metal-organic framework is greater; ZnO nanoparticles with a smaller size will result from it.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;چارچوب­ های فلز ـ آلی به دلیل داشتن ویژگی­ های منحصر به فرد، کاربردهای زیادی دارند. چارچوب­ های فلز ـ آلی&lt;/em&gt;&lt;em&gt; هنگامی که مورد استفاده قرار می­گیرند باید به چارچوب­ های فلز ـ آلی فعال شده، یعنی ساختاری با حفره­ های خالی تبدیل شوند. نانو ذره­ های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ZnO&lt;/em&gt;&lt;em&gt;را می­ توان از کلسینه کردنِ چارچوب های فلز ـ آلی غیر فعال و فعال شده تهیه کرد. در این مقاله، مروری بر نتیجه­های به دست آمده از پژوهش­های اخیر خود در زمینه تهیه نانو ساختارهای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ZnO&lt;/em&gt;&lt;em&gt;از چارچوب­ های فلز-آلی خواهیم داشت. نتیجه­ های به دست آمده نشان می­ دهند که چارچوب­ های فلز ـ آلی غیر فعال می ­توانند پیش ماده های بسیار مناسبی برای تهیه نانو ذره­ های کروی &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ZnO &lt;/em&gt;&lt;em&gt;باشند اما در شکل فعال آن­ ها، تمایل به سمت ایجاد ساختارهای تجمع یافته و آگلومره شده است. می ­توان گفت که اگر تعداد و اجزای آلی به­کار رفته در ساختار یک چارچوب فلز ـ آلی بیش­ تر باشد، نانو ذره ­های &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ZnO&lt;/em&gt;&lt;em&gt;به دست آمده از آن اندازه کوچک­ تر&lt;/em&gt; &lt;em&gt;و ریخت شناسی یکنواخت ­تری خواهند داشت.&lt;/em&gt; </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چارچوب فلز-آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو متخلخل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو ذره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روی(II) اکسید</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_30766_5bf496834d830d71d0d517e552b8245f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>37</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Overview of Mesoporous Silica Nanoparticles Application as Drug Delivery System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری بر کاربرد نانوذره های مزومتخلخل سیلیکا به عنوان سامانه حمل دارو</VernacularTitle>
			<FirstPage>11</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26599</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>لادن</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران،
صندوق پستی 139 ـ 31745 کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>واشقانی فراهانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;In recent years, research on mesoporous materials and different methods of preparation and synthesize of them is developed. These materials have had rapid and successful growth in different applications of various processes. Among mesoporous materials, regular mesoporous silica materials have attracted the attention of biotechnology researchers. In fact, the most widely used mesoporous materials in different industries and processes. These materials are used as adsorbents for the separation of biologically active molecules in food, as a preservative to stabilize enzyme, as a carrier in a drug delivery system and as a catalyst in the petroleum industry, etc. Controlled release systems are based-on mesoporous silica nanoparticles, capable of carrying different types of host molecules. Usually, drug loading is about 100 mg per gram of MSN.&lt;/em&gt;&lt;em&gt;Mesoporous silica nanoparticles for drug delivery in the site-specific and controlled delivery of drugs,&lt;/em&gt;&lt;em&gt; genes and other therapeutic factors such as antioxidants can be used. In this review article, the synthesize of mesoporous silica nanoparticles from materials, methods of structural properties control, and functionalization of them for applying in biological drug and biotechnology and also, advantages of mesoporous silica nanoparticles, biocompatibility and their uptake mechanism by host cells In vitro are described.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;در سال ­های اخیر پژوهش بر روی مواد مزومتخلخل و روش­ های گوناگون آماده ­سازی و ساخت آن ها گسترش یافته است. این مواد رشد سریع و موفقیت آمیزی در کاربردهای گوناگون فرایندهای گوناگون داشته ‏اند. &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در میان مواد مزومتخلخل، مواد مزومتخلخل سیلیکای منظم توجه پژوهشگران زیست فناوریی را به خود جلب نموده است&lt;/em&gt;&lt;em&gt;. در حقیقت این مواد پرکاربردترین مزومتخلخل ها در صنایع و فرایندهای گوناگون هستند. این مواد به عنوان جاذب برای جداسازی مولکول­ های فعال زیستی در موادغذایی، به عنوان نگه دارنده جامد برای تثبیت آنزیم، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;به ­عنوان حامل در سامانه دارویی و به عنوان کاتالیست در صنایع نفت و...، به کار می روند. سامانه ‏های رهایش کنترل شده &lt;/em&gt;&lt;em&gt;بر پایه ـ نانوذره­ های مزومتخلخل سیلیکا، قادر به حمل انواع گوناگون مولکول ‏های میزبان هستند. به طور معمول، بارگذاری دارو در حدود 100 میلی گرم بر گرم از &lt;/em&gt;&lt;em&gt;MSN&lt;/em&gt;&lt;em&gt; است. از نانوذره ­های مزومتخلخل سیلیکایی برای حمل دارو در مکان خاص و رهایش کنترل شده داروها، ژن‏ ها و عامل ­های دیگر درمانی همانند آنتی اکسیدان ­ها می ‏توان استفاده کرد. در این مقاله مروری سعی بر آن است تا ساخت نانوذره­های مزومتخلخل سیلیکا، از مواد و روش ‏های کنترل ویژگی­ های ساختاری و عامل دارسازی شیمیایی آن ­ها برای کاربردهای زیست دارویی و زیست فناوری، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;و همچنین برتری ­های کاربرد نانوذره ­های مزومتخلخل سیلیکا، زیست سازگاری و ساز و کار دریافت آن­ ها توسط سلول&lt;/em&gt;&lt;em&gt; میزبان در شرایط آزمایشگاهی شرح داده شود.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذره های مزومتخلخل سیلیکا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست سازگار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عامل دار سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل دارو</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_26599_4dfc810b18029ef89696313880a3a3b8.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>37</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Photo-Catalytic Degradation of Phenol Using C-TiO2 Nanocomposite</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تجزیه فتوکاتالیستی فنول با استفاده از نانوکامپوزیت C-TiO2</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>50</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26362</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سمیرا</FirstName>
					<LastName>مقدم</LastName>
<Affiliation>بخش نانومهندسی شیمی، دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>ظرافت</LastName>
<Affiliation>بخش نانومهندسی شیمی، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1066-7023</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صمد</FirstName>
					<LastName>صباغی</LastName>
<Affiliation>بخش نانومهندسی شیمی، دانشکده فناوری‌های نوین، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Phenol is among toxic pollutants with a resilient degradability behavior the total removal of which via traditional techniques is impossible. In this research, Carbon-doped TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nano-photocatalyst is produced via sol-gel technique. Various techniques are used to characterize TiO2 nano-photocatalyst such as XRD, FT-IR, EDX, and FE-SEM. Based on the results, the carbon introduced into titania structure has led to response towards visible light. The synthesized catalyst was implemented for photocatalytic removal of phenol in a fluidized bed reactor under UV and visible light. The effects of several significant parameters were investigated such as phenol concentration, pH, time, C/Ti molar ratio and catalyst content. The degradation of Phenol using this nanocomposite is 84 % under UV irradiation during a 180 min period and 70 % under visible irradiation during a 420 min period.&lt;/em&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;فنول از جمله آلاینده های خطرناک با تجزیه پذیری دشوار است که حذف کامل آن با روش ­های معمول امکان پذیر نمی باشد. در این پژوهش، نانوفتوکاتالیست تیتانیای آلایش یافته با کربن با روش سل ـ ژل تولید شد. آنالیزهای گوناگونی از جمله &lt;/em&gt;&lt;em&gt;XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;FT-IR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;EDX&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;FE-SEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بر روی نانوذره­ های مورد نظر انجام شدکه بر اساس نتیجه­ های به دست آمده، ورود اتم کربن به ساختار تیتانیا پاسخ دهی فتوکاتالیستی آن در ناحیه نور مرئی را در پی دارد. کاتالیست تولیدشده به منظور تجزیه فتوکاتالیستی فنول در یک راکتور بستر سیال با تابش فرابنفش و نور مرئی مورد مطالعه قرار گرفت. تأثیر پارامترهای مهمی مانند غلظت فنول، &lt;/em&gt;&lt;em&gt;pH&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، زمان،نسبت مولی کربن به تیتانیوم و مقدار کاتالیست بررسی شد. میزان تجزیه فنول با استفاده از این نانوذره ­ها با تابش فرابنفش برای مدت زمان &lt;/em&gt;&lt;em&gt;min&lt;/em&gt;&lt;em&gt;180، برابر با %84&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و در نور مرئی به مدت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;min&lt;/em&gt;&lt;em&gt;420، برابر با 70% &lt;/em&gt;&lt;em&gt;به دست آمد&lt;/em&gt;&lt;em&gt;.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوفتوکاتالیست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سل- ژل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش فرابنفش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نور مرئی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_26362_fec4a76ff20508cb6c36cf6b37fea805.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>37</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Electro-oxidation of Formaldehyde Using Modified Carbon Paste Electrode with MCM-41 Containing Silver</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الکترواکسایش فرمالدهید با استفاده از الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانوزئولیت MCM-41 دارای نقره</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>61</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">26361</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید کریم</FirstName>
					<LastName>حسنی نژاد درزی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>روزبه</FirstName>
					<LastName>رضوانی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده معصومه</FirstName>
					<LastName>پورعلی</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Considering the importance of the fuel cells, we are up to developing an appropriate and efficient electrode system in this project so that we may take a step forward in this field. Besides, the significance of nanostructure compounds in electrochemistry led us to use a nanoporous silicate zeolite (MCM-41) along with silver nanoparticle in electrode fabrication. Characterization of the synthesized nano zeolite was carried out using X-Ray Diffraction (XRD), &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Fourier Transform InfraRed (FT-IR) spectroscopy and Field Emission Scanning Electron Microscopy&lt;/em&gt;&lt;em&gt; (FESEM) techniques. Then, the synthetic nano zeolite containing Ag nanoparticle were employed &lt;/em&gt;&lt;em&gt;in the fabrication of the modified carbon paste electrode and was used in the electrocatalytic oxidation&lt;/em&gt;&lt;em&gt; of formaldehyde. The mechanistic and kinetic studies of the reactions were undertaken based on cyclic voltammetry and chronoamperometry techniques. The results revealed that the modified electrodes with MCM-41 nano zeolite and Ag nanoparticle exhibited much higher current densities and fewer overpotentials than that of bare carbon paste electrode for use in the fuel cell.&lt;/em&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;&lt;em&gt;:&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;با توجه به اهمیت سامانه ­های پیل سوختی، در این پژوهش تلاش شد تا با توسعه ­ی یک سامانه الکترودی مناسب و کارا، در این زمینه گامی برداشته شود. از سویی دیگر اهمیت ترکیب­ های نانو ساختار &lt;/em&gt;&lt;em&gt;در زمینه‌ی الکتروشیمی ما را به سمت استفاده از زئولیت­ های نانو متخلخل سیلیکاتی&lt;/em&gt;&lt;em&gt;(MCM-41)&lt;/em&gt;&lt;em&gt; به همراه نانوذره­های&lt;/em&gt;&lt;em&gt; نقره در ساخت الکترود رهنمون کرد. شناسایی نانوزئولیت با استفاده از فناوری­ های پراش پرتوی ایکس&lt;/em&gt;&lt;em&gt;(&lt;/em&gt;&lt;em&gt;(XRD&lt;/em&gt;&lt;em&gt;، طیف ­سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;FT-IR&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) و فناوری میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (&lt;/em&gt;&lt;em&gt;FESEM&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) انجام شد. سپس، با نانوزئولیت سنتزی دارای نانوذره ­های نقره الکترود اصلاح شده‌ی خمیر کربنی تهیه شد و از آن &lt;/em&gt;&lt;em&gt;برای اکسایش الکتروکاتالیستی فرمالدهید استفاده شد. مطالعه­ های مکانیسم و سینتیک واکنش با استفاده از فناوری­ های&lt;/em&gt;&lt;em&gt; ولتامتری چرخه ­ای و کرونوآمپرومتری انجام شد. نتیجه­ ها نشان دادند که الکترودهای اصلاح شده با &lt;/em&gt;&lt;em&gt;MCM-41&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و نانوذره ­های نقره چگالی­ های جریان خیلی بیش ­تر و پتانسیل اضافی کم ­تری نسبت به الکترود خمیرکربن برهنه را برای استفاده در پیل سوختی ایجاد کردند.&lt;/em&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانو زئولیت MCM-41</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Ag-MCM-41/CPE</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرمالدهید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیل سوختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.nsmsi.ir/article_26361_a0ca286f9ea237a167da3a27f20fd560.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>جهاد دانشگاهی-پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران</JournalTitle>
				<Issn>1022-7768</Issn>
				<Volume>37</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Photocatalyst Degradation of Erythromycin with Titanium Dioxide Nanoparticle Modified by Silver</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عملکرد نانوذره تیتانیوم دی‌اکسید نقره دوپ (2Ag/TiO) در تخریب فوتوکاتالیستی اریترومایسین</VernacularTitle>
			<FirstPage>63</FirstPage>
			<LastPage>72</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">28225</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مریم</FirstName>
					<LastName>پازکی</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>قاسم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>، محمد</FirstName>
					<LastName>یاوری</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>، محمدعلی</FirstName>
					<LastName>عبدلی</LastName>
<Affiliation>دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;em&gt;Advanced Oxidation Procedure (AOPs) and semi-conductive photo-responsive Titanium Dioxide (TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;) catalysts have proven to be effective in degradation of antibiotic pollutants in aqueous matrices despite the minor issues that currently exist for their industrial application. As to address &lt;/em&gt;&lt;em&gt;the current catalytic inefficiencies, silver doped TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; nanoparticles have been synthesized from commercial&lt;/em&gt;&lt;em&gt; Degussa TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; in order to enhance the efficiency of TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; photocatalyst in comparison with the commercial TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; product in degradation of Erythromycin antibiotic and also to make degradation plausible in the visible irradiation range through optical precipitation. XRD, FE-SEM and DRS methods were implemented to characterize the as-synthesized nanoparticles. The efficiency of the as-synthesized photocatalyst was also investigated to measure the effect of silver doping and also to optimize operational parameters under UV irradiation. As with the improvement in photocatalytic activities, degradation efficiency at optimal operational conditions under UV irradiation was proved to be 76.8% for Ag/TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; while commercial TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; exhibited a 43.7% efficiency under the same conditions. The effect of strong oxidant like H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; was further examined through the addition of H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; to the reaction medium and prove to have 89.3% efficiency for Erythromycin degradation at optimal H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; concentrations. Positive results from UV experiments as well as H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; experiments and the minor antibiotic activity of &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Erythromycin degradation products exhibits Ag/TiO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; to be a promising future candidate for the treatment of&lt;/em&gt;&lt;em&gt; Erythromycin containing Pharmaceutical wastewater.&lt;/em&gt;</Abstract>
